Description
| Áramforrás | Akku – beépített |
| Beépített memória | 17-32Mb |
| Connect IQ kompatibilis | óraszámlapok/adatmezők/widgetek |
| Hattérvilágítás | — |
| Kijelző üveg típus | zafír üveg |
| Kijelző mérete | 31 mm – 35 mm |
| Magyar menü | Van |
| Óra neme | Férfi |
| Óraszíj anyaga | szilikon |
| Színes kijelző | Van (transzreflektív) |
| Színválaszték | Fekete |
| Termékkör | Sport karóra |
| Óratok alapanyag | titán |
| Vízhatlanság | 10 ATM |
| Alvásfigyelés | Van |
| Barometrikus magasságmérés | Van |
| Egyéni adatmezők? | Igen |
| Érintőképernyő | Van |
| Futóedzés funkció | Van |
| GarminPay fizetés | Van |
| Hőmérő | Van |
| HRV szívritmus mérés | Van |
| Iránytű | Van |
| Kerékpáros funkciók | Van |
| Erősítő edzések | Van |
| Letölthető edzésterv | Van |
| Letölthető / beépített térkép | Van |
| Navigáció | Van |
| NFC fizetés | Van |
| Optikai pulzusmérés | Van |
| Óraszíj csere | Szerszám nélkül |
| Pulzoximéter | Van |
| Pulzusmérő | Mér pulzust |
| Solar (napenergiával is működő) | Igen |
| STRAVA szegmens kezelés | Van |
| Sebesség / pedálfordulat / pulzus szenzor fogadás | Van |
| Okostelefonos értesítés-fogadás | Van |
| Tevékenységi profilok? | Igen |
| Úszáshoz használható? | Igen |
| Vaktérkép | Van |
| Vibra funkció | Van |
| VO2 max becslés | Van |
| Teljesítménymérő (wattmérő/power) fogadás | Van |
| Wifi kapcsolat | Van |
| Beépített Bluetooth zenelejátszó | Van |





Reviews
There are no reviews yet.