Description
| Termékkör | 28-as trekking kerékpár |
| Agy – teló/villa kapcsolat elöl | 100 mm gyorszáras |
| Agy – váz kapcsolat hátul | 135 mm csavaros |
| Akkumulátor kapacitása | 460Wh |
| Elektromos rásegítés | Pedelec (25 km/h-ig) |
| Elektromotor helye | Hátsó agyban |
| Elektromotor teljesítménye | 250Watt |
| Elektromotor típusa | AKM hubmotor – 250 W |
| Évjárat | 2024 |
| Fejcső-villanyak kompatibilitás | 1 1/8 col menetes |
| Felhasználási terület | Trekking |
| Felszereltségi szint | sárvédő, csomagtartó, kitámasztó, lámpák, prizmák |
| Fékezési típus | Tárcsafékes |
| Kerék méret | 28 col |
| Kerékpár neme | Női |
| Lock Out opció | Nincs |
| Rugóút | 50 mm |
| Rugózás típusa | Rugó |
| Sebesség fokozat | 3×7 fokozat |
| Teleszkóp márka | SR Suntour |
| Váz anyaga | Alu |
| Vázforma | Hagyományos gyémánt alakú |
| Vázgeometria infó | Nem elérhető |
| Vázméret | 20 col |





Reviews
There are no reviews yet.